No | Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | 0-4 | 140 | 0 | 140 |
2 | 5-9 | 168 | 0 | 168 |
3 | 10-14 | 196 | 0 | 196 |
4 | 15-19 | 183 | 0 | 183 |
5 | 20-24 | 231 | 0 | 231 |
6 | 25-29 | 187 | 0 | 187 |
7 | 30-34 | 162 | 0 | 162 |
8 | 35-39 | 126 | 0 | 126 |
9 | 40-44 | 117 | 0 | 117 |
10 | 45-49 | 105 | 0 | 105 |
11 | 50-54 | 94 | 0 | 94 |
12 | 55-59 | 76 | 0 | 76 |
13 | 60 - Keatas | 127 | 0 | 127 |
Total | 1912 | 0 | 1912 |
Copyright © 2017 Desa Bantan Tua Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech