No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
---|---|---|---|---|
1 | Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME | 0 | 0 | 0 |
2 | Aliran Kepercayaan Lainnya | 0 | 0 | 0 |
3 | Budha | 0 | 0 | 0 |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 |
5 | Islam | 1285 | 1254 | 2539 |
6 | Katholik | 0 | 0 | 0 |
7 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
8 | Kristen | 5 | 4 | 9 |
9 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
Total | 1290 | 1258 | 2548 |
Copyright © 2017 Desa Bantan Tua Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech